Seizoen 2011-2012
Laatst gepubliceerd op: 10-05-2012
ADO Den Haag |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 1 | Martijn de Zwart | ADO Den Haag | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Robert Zwinkels | ADO Den Haag | K | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gino Couthino | ADO Den Haag | K | 1.500.000 | 39 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Robin Buwalda | ADO Den Haag | V | 300.000 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Danny van der Ree | ADO Den Haag | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tom Beugelsdijk | ADO Den Haag | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chiro N'Toko | ADO Den Haag | V | 500.000 | -9 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kenneth Omeruo | ADO Den Haag | V | 500.000 | 13 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Christian Supusepa | ADO Den Haag | V | 500.000 | 17 | 0 | 1 | 26 | 26 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tim de Rijk | ADO Den Haag | V | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 1.500.000 | -2 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Christiaan Kum | ADO Den Haag | V | 1.500.000 | 26 | 0 | 1 | 26 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ramon Leeuwin | ADO Den Haag | V | 1.500.000 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Donny van der Dussen | ADO Den Haag | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hicham Faik | ADO Den Haag | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mimoun El Kadi | ADO Den Haag | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adil Tihouna | ADO Den Haag | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Paul Mulders | ADO Den Haag | M | 500.000 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filip Luksik | ADO Den Haag | M | 1.000.000 | 25 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kevin Visser | ADO Den Haag | M | 1.000.000 | 34 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tjaronn Chery | ADO Den Haag | M | 1.500.000 | 78 | 2 | 6 | 34 | 29 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gabor Horváth | ADO Den Haag | M | 1.500.000 | 37 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aleksandar Radosavljevic | ADO Den Haag | M | 1.500.000 | 37 | 1 | 0 | 23 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jens Toornstra | ADO Den Haag | M | 2.500.000 | 78 | 3 | 5 | 32 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mike van Duinen | ADO Den Haag | A | 300.000 | 36 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Stanley Elbers | ADO Den Haag | A | 300.000 | 23 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Remco Klaasse | ADO Den Haag | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | John Verhoek | ADO Den Haag | A | 1.000.000 | 52 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ali Boussaboun | ADO Den Haag | A | 1.500.000 | 18 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ebi Smolarek | ADO Den Haag | A | 1.500.000 | 19 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Charlton Vincento | ADO Den Haag | A | 1.500.000 | 57 | 7 | 2 | 25 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lex Immers | ADO Den Haag | A | 2.500.000 | 76 | 6 | 2 | 31 | 31 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Ajax |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 33 | Jeroen Verhoeven | Ajax | K | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jasper Cillessen | Ajax | K | 1.500.000 | 14 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kenneth Vermeer | Ajax | K | 3.000.000 | 116 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Dico Koppers | Ajax | V | 300.000 | 28 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ruben Ligeon | Ajax | V | 300.000 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ricardo van Rhijn | Ajax | V | 300.000 | 45 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Henri Toivomaki | Ajax | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | André Ooijer | Ajax | V | 1.500.000 | 22 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Daley Blind | Ajax | V | 2.000.000 | 72 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Nicolai Boilesen | Ajax | V | 2.000.000 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Tobi Alderweireld | Ajax | V | 3.000.000 | 97 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Vurnon Anita | Ajax | V | 3.000.000 | 103 | 2 | 2 | 33 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Gregory van der Wiel | Ajax | V | 3.000.000 | 58 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Jan Vertonghen | Ajax | V | 4.500.000 | 131 | 8 | 2 | 31 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mats Rits | Ajax | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Zé Eduardo | Ajax | M | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kerlon Moura Souza | Ajax | M | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ismael Aissati | Ajax | M | 1.000.000 | 72 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Derk Boerrigter | Ajax | M | 1.000.000 | 82 | 7 | 3 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Thulani Serero | Ajax | M | 1.000.000 | 19 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Eyong Enoh | Ajax | M | 2.000.000 | 55 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Nicolas Lodeiro | Ajax | M | 2.000.000 | 49 | 2 | 4 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Christian Eriksen | Ajax | M | 4.500.000 | 162 | 7 | 15 | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Theo Janssen | Ajax | M | 4.500.000 | 126 | 6 | 7 | 29 | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | Siem de Jong | Ajax | M | 4.500.000 | 152 | 12 | 7 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | Davy Klaassen | Ajax | A | 300.000 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Jody Lukoki | Ajax | A | 300.000 | 25 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Dmitri Bulykin | Ajax | A | 1.500.000 | 68 | 9 | 2 | 19 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Lorenzo Ebecilio | Ajax | A | 1.500.000 | 74 | 6 | 3 | 22 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Aras Özbiliz | Ajax | A | 1.500.000 | 48 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Kolbeinn Sigthorsson | Ajax | A | 3.000.000 | 64 | 7 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Mounir El Hamdaoui | Ajax | A | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Miralem Sulejmani | Ajax | A | 4.500.000 | 95 | 9 | 3 | 22 | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
AZ |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 66 | Erik Heijblok | AZ | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Hobie Verhulst | AZ | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Niki Mäenpää | AZ | K | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Esteban Alvarado Brown | AZ | K | 2.000.000 | 124 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Milan Hoek | AZ | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Erik Schouten | AZ | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ramon | AZ | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Etiënne Reijnen | AZ | V | 500.000 | 29 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Matthias Johansson | AZ | V | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Giliano Wijnaldum | AZ | V | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Ragner Klavan | AZ | V | 2.000.000 | 58 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Dirk Marcellis | AZ | V | 2.000.000 | 74 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Niklas Moisander | AZ | V | 2.000.000 | 83 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Nick Viergever | AZ | V | 2.000.000 | 81 | 2 | 1 | 30 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Robert Klaasen | AZ | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Adam Maher | AZ | M | 300.000 | 123 | 5 | 5 | 34 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Morten Nielsen | AZ | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Joris van Overeem | AZ | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Ali Messaoud | AZ | M | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Celso Ortiz | AZ | M | 1.500.000 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Simon Poulsen | AZ | M | 1.500.000 | 115 | 4 | 3 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Brett Holman | AZ | M | 2.000.000 | 123 | 5 | 11 | 30 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Erik Falkenburg | AZ | M | 2.500.000 | 38 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Rasmus Elm | AZ | M | 3.000.000 | 135 | 7 | 6 | 32 | 32 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | Maarten Martens | AZ | M | 3.000.000 | 60 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ólafur Karl Finsen | AZ | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Fernando Lewis | AZ | A | 300.000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Kevin Luckassen | AZ | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Terell Ondaan | AZ | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Jozy Altidore | AZ | A | 2.000.000 | 136 | 15 | 2 | 34 | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Roy Beerens | AZ | A | 2.000.000 | 93 | 3 | 3 | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Charlison Benschop | AZ | A | 2.000.000 | 78 | 5 | 0 | 29 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Johann Gudmundsson | AZ | A | 2.000.000 | 74 | 3 | 2 | 29 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ruud Boymans | AZ | A | 2.500.000 | 17 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
De Graafschap |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 100 | Jordy van de Kracht | De Graafschap | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Joost Terol | De Graafschap | K | 700.000 | -6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | Yves de Winter | De Graafschap | K | 700.000 | 3 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Milo Pieplenbosch | De Graafschap | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Xhelil Abdulla | De Graafschap | V | 500.000 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Ties Evers | De Graafschap | V | 500.000 | -15 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Jochem Jansen | De Graafschap | V | 500.000 | -17 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Ted van Pavert | De Graafschap | V | 500.000 | -9 | 2 | 0 | 29 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Jan Paul Saeijs | De Graafschap | V | 700.000 | -6 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Vito Wormgoor | De Graafschap | V | 700.000 | -9 | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Muslu Nalbantoglu | De Graafschap | V | 1.000.000 | -7 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Caner Cavlan | De Graafschap | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Anco Jansen | De Graafschap | M | 300.000 | 14 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Gregor Breinburg | De Graafschap | M | 500.000 | 30 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Lion Kaak | De Graafschap | M | 500.000 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Jordan Garcia Calvete | De Graafschap | M | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Jussi Kujala | De Graafschap | M | 700.000 | 25 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Gil Vermouth | De Graafschap | M | 700.000 | 40 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Purrel Fränkel | De Graafschap | M | 1.500.000 | 24 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Rogier Meijer | De Graafschap | M | 1.500.000 | 42 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Sam Hendriks | De Graafschap | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Piotr Parzyszek | De Graafschap | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Remy Raterink | De Graafschap | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Soufian El Hassnaoui | De Graafschap | A | 500.000 | 64 | 8 | 0 | 32 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Ziguy Badibanga | De Graafschap | A | 700.000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Nenad Sreckovic | De Graafschap | A | 700.000 | 34 | 0 | 4 | 22 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Michael de Leeuw | De Graafschap | A | 1.000.000 | 91 | 9 | 6 | 33 | 32 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | Yuri Rose | De Graafschap | A | 1.000.000 | 63 | 4 | 3 | 29 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Rydell Poepon | De Graafschap | A | 2.000.000 | 85 | 6 | 7 | 33 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Excelsior |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 129 | Jordy Deckers | Excelsior | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Bobby Janssen | Excelsior | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Michael Termijn | Excelsior | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Wesley de Ruiter | Excelsior | K | 700.000 | -7 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Sergio Calor | Excelsior | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Jordy van Deelen | Excelsior | V | 300.000 | -6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Jurgen Mattheij | Excelsior | V | 300.000 | -3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Sanny Monteiro | Excelsior | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Bart Schenkeveld | Excelsior | V | 300.000 | 9 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Daan Smith | Excelsior | V | 300.000 | -20 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Martijn de Vries | Excelsior | V | 300.000 | -15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Roy Weber | Excelsior | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Tim Eekman | Excelsior | V | 500.000 | -10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Norichio Nieveld | Excelsior | V | 500.000 | -16 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Tobais Waisapy | Excelsior | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Levi Risamasu | Excelsior | V | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Samuel Scheimann | Excelsior | V | 700.000 | -16 | 1 | 2 | 30 | 30 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Leen van Steensel | Excelsior | V | 700.000 | -2 | 2 | 1 | 23 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Kevin Jansen | Excelsior | M | 300.000 | 44 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Darren Maatsen | Excelsior | M | 300.000 | 49 | 5 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Rutger de Vries | Excelsior | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Phule Khwela | Excelsior | M | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Voitek Machek | Excelsior | M | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Erwin Nuytinck | Excelsior | M | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Kevin Wattamaleo | Excelsior | M | 700.000 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Joost Broerse | Excelsior | M | 1.000.000 | 46 | 1 | 1 | 28 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Edwin de Graaf | Excelsior | M | 1.000.000 | 32 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 156 | Niels Vorthoren | Excelsior | M | 1.000.000 | 18 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Luigi Bruins | Excelsior | M | 1.500.000 | 17 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | Marley Berkvens | Excelsior | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Mick van Buren | Excelsior | A | 300.000 | 10 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Robin Hofman | Excelsior | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Rangelo Janga | Excelsior | A | 300.000 | 31 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Elvis Manu | Excelsior | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Andrea Fileccia | Excelsior | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Moussa Kalisse | Excelsior | A | 500.000 | 11 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Jordao Pattinama | Excelsior | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Roland Alberg | Excelsior | A | 700.000 | 71 | 6 | 2 | 34 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Jason Oost | Excelsior | A | 700.000 | 21 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Mitchell te Vrede | Excelsior | A | 700.000 | 25 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Nayib Lagouireh | Excelsior | A | 1.000.000 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Tim Vincken | Excelsior | A | 1.000.000 | 26 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FC Groningen |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 171 | Brian van Loo | FC Groningen | K | 1.000.000 | 21 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Luciano da Silva | FC Groningen | K | 2.500.000 | 17 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Luis Pedro Da Silva Ferreira | FC Groningen | V | 300.000 | -1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Lorenzo Burnet | FC Groningen | V | 700.000 | 37 | 1 | 1 | 29 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Johan Kappelhof | FC Groningen | V | 700.000 | 5 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Tom Hiariej | FC Groningen | V | 1.500.000 | 9 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Emil Johansson | FC Groningen | V | 1.500.000 | -4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Jonas Ivens | FC Groningen | V | 2.000.000 | -4 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
